Descrição de Produto
descriçãO do Produto

VáLvula de borboleta eléCtrica UPVC éAdequado para baixa pressãO e temperatura da sala serviçOs para alternar, controle e cortar váRios meios de líQuido corrosivo forte.
Com leve e forte resistêNcia àCorrosãO, o corpo éAmplamente aplicado no sistema de tubulaçãO de áGua pura e drenagem de áGua potáVel e saneamento, áGua salgada e áGua salgada, áCidos e alcalinos soluçãO quíMica.
Os parâMetros
As classificaçõEs do corpo | PN1.0/PN1.6Mpa |
O tamanho do corpo | DN40-DN800 |
O material de vedaçãO | O EPDM\de PTFE |
Retentor da Haste | NBR\HNBR |
Material do corpo | UPVC |
Material do disco | UPVC |
ConexõEs do corpo | Bolacha |
A flange | Flange especial para a váLvula borboleta |
Fonte de alimentaçãO | AC220V 50Hz |
Sinal de controle | A acçãO do interruptor\açãO de modulaçãO 4~20mA 0~5V |
Sinal de saíDa | IndicaçãO da posiçãO do interruptor de retorno do contato\passivo\feedback 0-1 KΩ\4~20mA 0~5V |
PressãO de funcionamento | PN1.6Mpa |
A temperatura méDia | Abaixo120 graus Celsius(o maior níVel de resistêNcia a temperatura éPreparado) |
A temperatura ambiente | Abaixo de 50 graus Celsius |
Coeficiente de fluxo (CV) | FaçA o download dos dados no nosso site para referêNcia.(Coeficiente de fluxo personalizado depende dos requisitos do cliente.) |
AplicáVel méDio | ÁGua, óLeo, gáS, meio corrosivo |
Diagrama de InstalaçãO

(DN) | D1 | D2 | L | H | W1 | W2 | N-D |
40 | 150 | 105 | 39 | 250 | 167 | 138 | 4-18 |
50 | 160 | 120 | 40 | 290 | 195 | 144 | 4-18 |
65 | 185 | 145 | 46 | 320 | 195 | 144 | 4-18 |
80 | 195 | 150 | 46 | 330 | 195 | 144 | 4-18 |
100 | 215 | 175 | 54 | 350 | 195 | 144 | 8-18 |
125 | 250 | 210 | 70 | 385 | 195 | 144 | 8-18 |
150 | 285 | 240 | 74 | 420 | 195 | 144 | 8-23 |
200 | 299 | 260 | 85 | 453 | 254 | 183 | 8-23 |
250 | 362 | 280 | 90 | 485 | 254 | 183 | 12-23 |
300 | 432 | 311 | 96 | 522 | 254 | 183 | 12-23 |
EspecificaçãO de propriedades de UPVC principal váLvula de borboleta eléCtrica
Tamanho da váLvula DN | 50-300(mm) | |||
As classificaçõEs do corpo | PN (MPA) | 0,6 | 1.0 | 1.6 |
PressãO de propriedades de teste | Teste de forçA | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
Teste de vedaçãO | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
Teste de vedaçãO de ar | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
As normas de execuçãO da váLvula de borboleta eléCtrica
Normas de FabricaçãO | GB/T 122387-89 |
Normas de Flange | GB9113-2000,GB17241.6-1998 |
PadrõEs de comprimento da estrutura | GB12221-89 |
Normas de inspecçãO | GB/T 13927-92 |
Diagrama de controle
Transporte e embalagem
1.Embalagem:Com interior de bolinhas,parte exterior com caixa de papelãO e Madeira
2.Transporte:Por mar,pelo ar,por comboio
Os nossos serviçOs
1.Professional consulta antes de fazer O pedido do cliente
2.Na resposta 24 horas Depois da venda
3.Garantia de um ano
4.Embalagem segura para remessa
5.A fim de amostra de boas-vindas
IntroduçãO da empresa
Wuhan Grat VáLvula de Controle éUm fabricante de váLvulas profissionais estabelecidos em 2005.éEspecializada em pesquisa e desenvolvimento de váRias váLvulas automáTicas para sistemas de automaçãO industrial e produtos implimentation no local.
Em 10 anos de desenvolvimento,Grat obteve 9 patentes como váLvula de controle de fluxo reduzido e posiçãO do potencióMetro device,e fazer negóCios com mais de 1000 empresas de todo o mundo.Algumas delas sãO empresas mundialmente como Dunham-bush,Grundfos,Johnson Control e Hitachi,etc.
De acordo com a norma ISO9001:2008 do sistema de gestãO da qualidade,Grat estritamente controla a qualidade do produto e todo o processo de produçãO.Em 2015,Grat got marcaçãO certificados e aprovados os testes da EMC e CNA 100000 testes vitalíCia tempos
Com os sistemas de ERP e CRM aplicadas na gestãO,melhoram o níVel de informaçãO e de recursos e melhorar a capacidade de relacionamento do cliente.Alta qualidade e bom serviçO sãO as nossas vantagens para conquistar o mercado.
Os certificados e os relatóRios de ensaio
