Descrição de Produto
Cobalto-ligas à base de bolas de Válvulas e sedes de válvulas da API do sugador Bombas da haste
Para a Estanqueidade Das Válvulas De Bombas de óleo Na Indústria de petróleo, Contendo areia Wells, Viscosos poços de petróleo do mar, poços de petróleo, alta pressão resistentes ao enxofre poços de petróleo, compatível de Carboneto cementado Assentos da válvula ...
Diferentes Qualidades De Carboneto cementado Bolas/pelotas Pode Ser Fornecida de Acordo Com O cliente Desenhos.
O Acabamento da superfície, Classe de tolerância E de Tolerâncias De Dimensões Têm Respectivamente Alcançado Os Padrões Da Indústria da máquina.
Material stellite terminou a esfera da válvula e a sede da válvula para a Sucker bombas da haste
As Bolas de Válvulas e sedes de válvulas são os principais componentes e partes da sucker rod Bomba.
Especificações Da Esfera da válvula e a sede da válvula da API 11AX Sucker Rod bombas:
As unidades de válvulas principais especificações De referência:
N° API | Tamanho do banco | Tamanho da bola |
V11-106 | 1-1/16" | 5/8" |
V11-125 | 1-1/4" | 3/4" |
V11-150 | 1-1/2" | 15/16" |
V11-175 | 1-3/4" | 1-1/8" |
V11-200 | 2" | 1-1/4" |
V11-225 | 2-1/4" | 1-3/8" |
V11-250 | 2-3/4" | 1-1/16" |
V11-375 | 3-3/4" | 2-1/4" |
Norma: A especificação API 11AX


Alta Precission em forma;
Uma forte resistência à corrosão
Excelente propriedade mecânica
Principais especificações de referência:
Dimensões Símbolo | V11-106 | V11-125 | V11-150 | V11-175 | V11-200 | V11-225 | V11-250 | V11-375 |
Ball-D +0.020/-0.010 (+0.51/-0, 25) | 15.88 (0.625in) | 19.05 (0, 75in) | 23, 83 (0.938in) | 28, 58 (1.125in) | 31.75 (1, 25) | 34.93 (1.375in) | 42, 88 (1.688in) | 57, 15 (2, 25) |
Seat-ID ± 0, 050 (± 1, 27) | 11.68 (0.46in) | 13, 97 (0.55in) | 17.02 (0.67in) | 20.96 (0.825in) | 24.38 (0, 96in) | 26.92 (1.06in) | 33, 27 (1.31in) | 43, 18 (1.7In) |
Seat-OD +0.000/-0, 005 (+0, 00/-0, 13) | 20.14 (0.793in) | 23.32 (0.918in) | 29.67 (1.168in) | 35.26 (1.388in) | 37.54 (1.478in) | 43.69 (1, 72in) | 51.05 (2.01in) | 78.03 (3.072in) |
Seat-H +0.020/-0.010 (+0.51/-0, 25) | 0.500 (12.70em) | 0.500 (12.70em) | 0.500 (12.70em) | 0.500 (12.70em) | 0.500 (12.70em) | 0.500 (12.70em) | 0.500 (12.70em) | 0, 750 (19.05em) |
Materiais: Aço inoxidável, carboneto de tungsténio e de carboneto de titânio, liga de cobalto
Material: Aço inoxidável, cerâmica, Carboneto de tungsténio:
Símbolo | Símbolo | Dureza | Prima |
A1 | De aço inoxidável | Ball: HRC 58-65 Banco: HRC 52-56 | UNS 41000-uns 44000 |
B1 | Liga de cobalto, Cast | Ball: HRC 56-63 Banco: HRC 50-56 | Cobalto, crómio, e Ligas de tungsténio |
B2 | Liga de cobalto, em pó O metal | Ball: HRC 53-60 Banco: HRC 51-57 | Cobalto, crómio, e Ligas de tungsténio |
C1 | O carboneto de tungsténio | Bola: O HRA 88-89 Banco: O HRA 88-89, 5 | Tungsten com Cobalto Binder |
C3 | Carboneto de titânio | Bola: O HRA 89-90, 5 Banco: O HRA 89-90, 5 | O Tungsten e de carboneto de titânio Com o binder de cobalto |