Descrição de Produto
Non-Retention higiéNica 3PCS a VáLvula de Esfera
Aplicativo:séRie váLvulas de esfera sãO usadas para transferir controlando o material ,que utilizam extensivamente a comida, bebidas e processamento de farmáCia,áReas da indúStria quíMica.
Standard Design:Apresentam diferentes padrõEs de séRie da váLvula pode fornecer aos clientes, eles sãO a norma DIN de séRie 3uma séRie padrãO,séRie padrãO SMS,ISO/fil series,BS/RJT séRie padrãO,ASME/BPE...
O constitete elementos da váLvula de esfera sempre incluíDos :Uma pega,um organismo esféRico com cavidade transfixion,o corpo da váLvula,fuso central da váLvula e a vedaçãO do eixo do fuso.
A especificaçãO da váLvula de lba Nuomeng series sãO soldadas a váLvula de esfera,apertadas a váLvula de esfera,váLvula esféRica roscada...

Aplicativo:séRie váLvulas de esfera sãO usadas para transferir controlando o material ,que utilizam extensivamente a comida, bebidas e processamento de farmáCia,áReas da indúStria quíMica.
Standard Design:Apresentam diferentes padrõEs de séRie da váLvula pode fornecer aos clientes, eles sãO a norma DIN de séRie 3uma séRie padrãO,séRie padrãO SMS,ISO/fil series,BS/RJT séRie padrãO,ASME/BPE...
O constitete elementos da váLvula de esfera sempre incluíDos :Uma pega,um organismo esféRico com cavidade transfixion,o corpo da váLvula,fuso central da váLvula e a vedaçãO do eixo do fuso.
A especificaçãO da váLvula de lba Nuomeng series sãO soldadas a váLvula de esfera,apertadas a váLvula de esfera,váLvula esféRica roscada...

As peçAs da váLvula normalmente incluem:O corpo da váLvula que dividido em duas partes, a bola com cavidade atravéS de haste da váLvula e os conjuntos de controle da alavanca do atuador/)...
Manual da VáLvula de esfera de trêS peçAs incluem os pcs 3 váLvula de esfera de soldados,3pcs a braçAdeira da váLvula esféRica,3pcs femaled váLvula de esfera
LigaçãO:BraçAdeira, Nossa empresa tambéM dispõE de Soldadura, solde/braçAdeira,...
Recursos do produto:
1.A haste da váLvula anti-design de voo
2.A ligaçãO entre o corpo da váLvula e o capôCom design de fase de posicionamento
3.PráTica
4.Nenhum projeto de retençãO
NO.RQ1204
Size | Um | B ×C | G | H1 | L1 | H2 | ||||
DIN | DIN11850-2 | ISO/SMS | 3A/BPE | |||||||
DN10 | 1/2" | 93 | 34×9 | 34×10 | 25×9,7 | 25×9,4 | 40,3 | 71 | 130 | 129,3 |
DN15 | 3/4" | 103,5 | 34×15 | 34×16 | 25×16,05 | 25×15,75 | 42,3 | 71 | 130 | 131,3 |
DN20 | / | 103,5 | 34×19 | 34×20 | / | / | 42,3 | 73 | 130 | 131,3 |
DN25 | 1" | 110 | 50,5×25 | 50,5×26 | 50.5 ×22.4 | 50.5 ×22.1 | 53.4 | 91.6 | 165 | 142,4 |
DN32 | 1 1/4" | 120 | 50,5 ×31 | 50,5×32 | 50.5 ×28.8 | / | 58.4 | 96,6 | 165 | 163.4 |
DN40 | 1 1/2" | 129 | 50,5 ×37 | 50,5×38 | 50.5 ×35.1 | 50.5 ×34.8 | 70,8 | ×104 | 190 | 175,8 |
DN50 | 2" | 146 | 64×49 | 64×50 | 64×47,8 | 64×47,5 | 77,8 | 110 | 190 | 200 |
DN65 | 2 1/2" | 185 | 91×66 | 77,5 ×59,5 | 77,5 ×60,2 | 107 | 158 | 252 | 242 | |
DN80 | 3" | 200 | 106×81 | 91×72,2 | 91×72,9 | 117 | 158 | 276 | 264 | |
DN100 | 4" | 240 | 119×100 | 119×97,6 | 119×97,4 | 135 | 175 | 276 | 310 |
Lista de PeçAs:

N° | DescriçãO | N° | DescriçãO |
01 | Tampa da VáLvula | 10 | Porca Autofrenante |
02 | Corpo da VáLvula | 11 | Anel de Encosto |
03 | NúCleo de esferas | 12 | A junta |
04 | A haste da váLvula | 13 | Puxe a alavanca |
05 | Junta de estanqueidade da carroçAria | 14 | Parafuso |
06 | Junta do lavador | 15 | Arruela de pressãO |
07 | Os componentes de vedaçãO V | 16 | Porca Autofrenante |
08 | A junta | 17 | Porca Autofrenante |
09 | Junta da mola | 18 | Parafuso |
Produto mostrar:


Nossa fáBrica de imagens relacionadas:

ÚLtima exposiçãO:
